Bolt Polartec® Jacket Asphalt Grey-Tnf Black Hombre | Forros polares The North Face

¡Oferta!

Bolt Polartec® Jacket Asphalt Grey-Tnf Black Hombre | Forros polares The North Face

 145.73  65.32

Corte estándar: este modelo es fiel a la talla indicada para ofrecer un ajuste más cómodo y sencillo. La prenda ideal como primera capa para escalada y expediciones de montaña, nuestra chaqueta Polartec® Bolt te ofrece la protección que necesitas para mover…

Hay existencias

SKU: WD/18.XL5105 Categorías: , , Etiquetas: , , ,

Descripción

Corte estándar: este modelo es fiel a la talla indicada para ofrecer un ajuste más cómodo y sencillo.
La prenda ideal como primera capa para escalada y expediciones de montaña, nuestra chaqueta Polartec® Bolt te ofrece la protección que necesitas para moverte por entornos helados. El tejido polar Polartec® de pelo largo retiene el calor y ofrece una calidez excepcional sin que pases calor de más ni te pese. De hecho, ni siquiera notarás que lo llevas puesto. Tiene una gran capacidad de compresión y se seca rápidamente, lo que te permite regular tu temperatura corporal al llevar una mochila pesada o una chaqueta impermeable.
Especificaciones del producto
Modelo:
825F
Tallas :
S-XXL
Tejido :
Tejido de punto 91 % poliéster, 9 % elastano de 125 g/m²

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Bolt Polartec® Jacket Asphalt Grey-Tnf Black Hombre | Forros polares The North Face”

  • Compras 100% seguras
  • Envío gratuito a partir de € 60
  • Cifrado SSL de compras seguras
  • Garantía de devolución de 20-30 días
  • Métodos de pago:  

TOPS (CM)

Size A B C D
XS 94 45,5 65 41
S 98 46 66 42
M 104 46,5 66 43
L 108 47 66 44
XL 114 47,5 66,5 45
XXL 120 48 67 47

Tabla De Conversión

Size ESP/FR IT UK DE
XS 36 40 XS 34
S 38 42 S 36
M 40 44 M 38
L 42 46 L 40
XL 44 48 XL 42
XXL 45 48 XXL 44

Pantalones (CM)

Size E Length F
28/29 76 30 77
30/31 81 32 82
32/33 86 34 88
34 91
36 96
38 101

Tabla De Conversión

Size EUR/FR IT UK DE
26/27 36 40 XS 34
28/29 38 42 S 36
30/31 40 44 8 38
32/33 42 46 10 40
34 44 48 12 42
36 45 50 14 44

Abrigos Y Chaquetas (CM)

Size A B C D
XS 94 46 65 41
S 98 46 66 42
M 104 46,5 66 43
L 108 47 66 44
XL 114 47,5 66,5 45
XXL 120 48 67 47

Tabla De Conversión

Size ESP/FR IT UK DE
XS 36 40 XS 34
S 38 42 S 36
M 40 44 M 38
L 42 46 L 40
XL 44 48 XL 42
XXL 45 50 XXL 44

Calzado

EUR UK MEX US JP CHN
39 5 251/2 6 25.3 255/93
40 6 26 7 25.8 260/94
41 7 261/2 8 26.4 265/95
42 8 27 9 27 270/96
43 9 271/2 10 27.6 275/97
44 10 281/2 11 28.3 285/98
45 11 29 12 28.9 290/99
46 12 291/2 13 29.6 295/100

Tabla De Conversión

EUR CM
39 25,5
40 26
41 26,5
42 27
43 27,5
44 28,5
45 29
46 29,5

Tops (cm)

Size A B C
XXS 78 38 59
XS 82 39 60
S 86 40 60
M 90 41 60
L 94 42 61
XL 98 43 61
XXL 102 44 61
XXXL 106 45 62

Tabla De Conversión

Size ESP/FR IT UK DE
XXS 34 38 6 32
XS 36 40 8 34
S 38 42 10 36
M 40 44 12 38
L 42 46 14 40
XL 44 48 16 42
XXL 46 50 18 44
XXXL 48 52 20 46

Faldas Y Pantalones (cm)

Size D E Length F
24 60 84 28 71
25/26 64 89 30 77
27/28 68 94 32 82
29/30 72 99 34 88
31/32 77 104
33/34 82 109

Tabla De Conversión

Size EUR/FR IT UK DE
24 34 38 6 32
25/26 36 40 8 34
27/28 38 42 10 36
29/30 40 44 24 38
31/32 42 46 14 40
33/34 44 48 16 42

Abrigos Y Chaquetas (cm)

Size A D E
XXS 78 60 86
XS 82 64 90
S 86 68 94
M 90 72 98
L 94 77 103
XL 98 82 108
XXL 102 87 113
XXXL 106 92 118

Tabla de conversión

Size ESP/FR IT UK DE
XXS 34 38 6 32
XS 36 40 8 34
S 38 42 10 36
M 40 44 12 38
L 42 46 14 40
XL 44 48 16 42
XXL 46 50 18 44
XXXL 48 52 20 46

Vestidos (cm)

Size A B D
XXS 78 38 86
XS 82 39 90
S 86 40 94
M 90 41 98
L 94 42 103
XL 98 43 108
XXL 102 44 113

Tabla De Conversión

Size ESP/FR IT UK DE
XXS 34 38 6 32
XS 36 40 8 34
S 38 42 10 36
M 40 44 12 38
L 42 46 14 40
XL 44 48 16 42

Calzado

EUR UK MEX US JP CHN
35 2 23 5 22.8 230/83
36 3 23 1/2 6 23.4 235/84
37 4 24 61/2 24.0 240/85
38 5 241/2 71/2 24.6 245/86
39 6 251/2 8 25.3 255/87
40 7 26 9 26.0 260/88
41 8 261/2 10 26.6 265/89
42 9 271/2 11 27.3 275/90

Tabla De Conversión

EUR CM
35 23
36 23,5
37 24
38 24,5
39 25,5
40 26
41 26,5
42 27,5